Each day 600 young Nepalis leave the country to work. The government has given 774 manpower agencies permission to send these people abroad . The 2007-2008 statistics show there were 268,033 young people emigrating to find jobs. Here is a breakdown:
| 2007-2008 | Number |
| April- May | 18,135 |
| May-June | 21,165 |
| June- July | 23,076 |
| July- August | 18,179 |
| August-September | 19,369 |
| September-October | 19,041 |
| October-November | 14,564 |
| November-December | 20,009 |
| December-January | 19,475 |
| January-February | 21,155 |
| February-March | 20,890 |
| March-April | 12,372 |


